Events
Gent
 
Overall Classification Jongens jun D
Rank Nr Name Affil FP CDR Best time
1 104   Otte HILARIDES  SCT 1 1 00:48:810
2 105   Jelte VAN HASKERA  SCT 2 2 00:49:709
3 106   Edo HOEKSTRA  SCT 3 3 00:50:848
4 145   Kai HUITING  SVU 4 4 00:51:219
5 107   Hylke NAUTA  SCT 5 5 00:50:651
6 117   Lewis WIJBRANDTS  STAYC 6 6 00:51:425
7 118   Dook VAN OLST  STAYC 7 7 00:53:565
8 27   Hessel VELDHUIZEN  HVHW 8 8 00:53:754
9 159   Bas VAN DER WEIJ  TRL 9 9 00:53:938
10 133   Lewis KOOT  STH 10 10 00:54:872
11 124   Hidde DE BONDT  STG 11 11 00:53:994
12 134   Tim HOUWEN  STH 12 12 00:55:126
13 160   Kees DE GROOTE  TRL 13 13 00:55:465
14 161   Ferry-Jan DE RUITER  TRL 14 14 00:57:233
15 119   Bjorn WIDLUND  STAYC 15 15 00:55:193
16 121   Eitan ZADA  STAYC 16 16 00:56:612
17 62   Miel JUFFERMANS  IHCL 17 17 00:56:155
18 65   Floris MINGELEN  IHCL 18 18 00:59:947
19 72   Timo BENNINK  IJA 19 19 00:57:979
20 135   Calle DE BOER  STH 20 20 00:59:975
21 158   Jurjen KRAMER  TRL 21 21 00:50:487
22 90   Scott BERKELAAR  IJVZ 22 22 00:56:724
23 120   Kees JOON  STAYC 23 23 00:56:836
24 93   Jaume BERG  NSV 24 24 00:57:259
25 28   Cas VAN DER KNAAP  HVHW 25 25 00:58:384
26 91   Tom HARTVELD  IJVZ 26 26 00:59:596
27 125   Mattis VANSTEENKISTE  STG 27 27 01:02:580
28 162   Lars VAN DER MEER  TRL 28 28 01:03:313
29 67   Dorian DE HAAN  IHCL 29 29 01:03:977
30 64   Ralph KOOLOOS  IHCL 30 30 01:00:941
31 66   Kylian BODIJN  IHCL 31 31 01:00:801
32 73   Fedde BENNINK  IJA 32 32 00:59:847
33 68   Joep FASSEUR  IHCL 33 33 01:12:948
Supporters
VideoProd
Sebra Sports
Skate-Tec
Eraton
Kilimanjaro
Engo