Events
Luxemburg-SC
Heerenveen-SC
Hasselt
Gent
 
Overall Classification Women B/A/S
Rank Nr Name Affil FP CDR 15005001000Best time
1 59   Pom STRAATHOF  IHCL 102 3 1 1 1 02:53:747
2 95   Roosmarijn MEINSMA  KTTMO 63 6 2 2 2 02:45:841
3 16   Tamar KOOLWIJK  DKIJV 39 9 3 3 3 02:55:209
4 18   Nina LOMAN  DKIJV 16 15 5 4 6 02:49:376
5 19   Lisa DEN HERTOG  DKIJV 10 20 10 5 5 02:48:892
6 85   Savi GRAY BUFFEY  NIRC 10 21 7 10 4 02:48:326
7 113   Amber VAN DER HEIDE  SCT 10 22 4 7 11 02:57:003
8 162   Roos VAN DER ZWET  SVU 4 23 6 9 8 02:48:259
9 60   Lieve WILLEMSEN  IHCL 3 27 11 6 10 02:48:527
10 39   Scarlett DE BRUIJN  HVHW 2 34 15 12 7 02:55:615
11 17   Louisa LOMAN  DKIJV 1 26 9 8 9 02:48:362
12 82   Julie KIESGEN  LUX 1 35 8 15 12 02:48:404
13 86   Fern TAYLOR  NIRC 38 12 13 13 02:52:170
14 138   Jade VAN DE REST  STB 42 13 14 15 02:52:173
15 69   Louise BEZEMER  IJA 44 16 11 17 02:57:436
16 71   Nerena VAN VUUREN  IJA 46 14 16 16 02:54:069
17 90   Emma ARNS  NSV 50 17 19 14 02:58:696
18 117   Noor VAN DER PEET  STA 54 18 17 19 02:59:643
19 62   Jolies STEENAERT  IHCL 59 21 20 18 00:00:000
Supporters
VideoProd
Sebra Sports
Skate-Tec
Eraton
Kilimanjaro
Engo
EHS-StayBent
FF