Men Junior E (287 minutes since last start)
| 1 | VAN DER KNAAP | Sten | | 00:11:43 | |
| 2 | MARKOVYCH | Konstantin | | 00:11:54 | |
| 3 | SCHOUTEN | Floris | | 00:12:21 | |
| 4 | BÄUMLER | Leopold | | 00:12:35 | |
| 5 | REINDERS | Pepijn | | 00:12:58 | |
| 6 | HARTOG | Thomas | | 00:12:59 | |
| 7 | BARENDSE | Noud | | 00:13:25 | |
| 8 | RADTKE | Felix | | 00:14:29 | |
| 9 | KöSTER | Adrian | | 00:14:33 | |
| 10 | JUFFERMANS | Cas | | 00:14:47 | |
| 11 | LORD | Jaylen | | 00:15:11 | |
| 12 | WIJBRANDTS | Quinn | | 00:15:34 | |
Men Junior D (336 minutes since last start)
| 1 | WIJBRANDTS | Lewis | | 00:10:51 | |
| 2 | VAN DER KRUIJF | Ivar | | 00:10:59 | |
| 3 | MEULMEESTER | Vincent | | 00:11:08 | |
| 4 | VAN DER KNAAP | Cas | | 00:11:25 | |
| 5 | KÖSTER | Markus | | 00:11:56 | |
| 6 | REINDERS | Stijn | | 00:11:59 | |
| 7 | HOANG | Lam | | 00:12:00 | |
| 8 | DUPONT | Jannes | | 00:12:02 | |
| 9 | OLDEN | Ruan | | 00:12:24 | |